Puan durumu yükleniyor…
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 4 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 1 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 2 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
Şampiyonlar Ligi Avrupa / Konferans Ligi Küme düşme