Puan durumu yükleniyor…
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | +20 | 40 | |
| 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | +6 | 35 | |
| 3 | 20 | 9 | 7 | 4 | +10 | 34 | |
| 4 | 19 | 8 | 6 | 5 | +9 | 30 | |
| 5 | 20 | 6 | 10 | 4 | +7 | 28 | |
| 6 | 20 | 7 | 6 | 7 | +2 | 27 | |
| 7 | 20 | 6 | 8 | 6 | -1 | 26 | |
| 8 | 20 | 6 | 5 | 9 | -1 | 23 | |
| 9 | 20 | 4 | 8 | 8 | -8 | 20 | |
| 10 | 19 | 5 | 5 | 9 | -10 | 20 | |
| 11 | 21 | 3 | 8 | 10 | -15 | 17 | |
| 12 | 19 | 4 | 5 | 10 | -19 | 17 |
Şampiyonlar Ligi Avrupa / Konferans Ligi Küme düşme