Puan durumu yükleniyor…
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +14 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | -1 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +8 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +4 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | -9 | 6 | |
| 16 | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | 3 | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | -7 | 2 | |
| 18 | 7 | 0 | 1 | 6 | -10 | 1 |
Şampiyonlar Ligi Avrupa / Konferans Ligi Küme düşme